Wyoming frost dates
Median last spring frost and first fall frost for 177 places in Wyoming. Last frost ranges from Apr 28 in Basin to Jun 24 in Kelly.
A
| City | Last frost | First frost | Season | Zone |
|---|---|---|---|---|
| Afton | Jun 20 | Sep 1 | 73 d | 5b |
| Aladdin | May 7 | Oct 3 | 149 d | 5a |
| Albin | May 14 | Oct 2 | 141 d | 5b |
| Alcova | May 9 | Oct 7 | 151 d | 5a |
| Alpine | frost any month | 5b | ||
| Alta | Jun 14 | Sep 11 | 89 d | 5a |
| Alva | May 17 | Sep 23 | 129 d | 5a |
| Arapahoe | May 16 | Sep 28 | 135 d | 5a |
| Arminto | May 30 | Sep 22 | 115 d | 5a |
| Arvada | May 14 | Sep 30 | 139 d | 4b |
| Auburn | Jun 20 | Sep 1 | 73 d | 4b |
B
| City | Last frost | First frost | Season | Zone |
|---|---|---|---|---|
| Baggs | Jun 1 | Sep 18 | 109 d | 4b |
| Bairoil | May 21 | Sep 27 | 129 d | 5b |
| Banner | May 24 | Sep 23 | 122 d | 5a |
| Basin | Apr 28 | Oct 10 | 165 d | 4b |
| Bedford | frost any month | 5b | ||
| Beulah | May 17 | Sep 27 | 133 d | 5a |
| Big Horn | May 17 | Sep 28 | 134 d | 5a |
| Big Piney | frost any month | 4a | ||
| Bondurant | frost any month | 4b | ||
| Bosler | Jun 7 | Sep 4 | 89 d | 4a |
| Boulder | frost any month | 4a | ||
| Buffalo | May 24 | Sep 21 | 120 d | 5a |
| Buford | May 27 | Sep 19 | 115 d | 5b |
| Burlington | May 12 | Sep 28 | 139 d | 5a |
| Burns | May 16 | Sep 27 | 134 d | 5a |
| Byron | May 9 | Sep 29 | 143 d | 5a |
C
| City | Last frost | First frost | Season | Zone |
|---|---|---|---|---|
| Carpenter | May 14 | Sep 26 | 135 d | 5b |
| Casper | May 10 | Sep 29 | 142 d | 5a |
| Centennial | Jun 2 | Sep 19 | 109 d | 5a |
| Cheyenne | May 12 | Oct 1 | 142 d | 5b |
| Chugwater | May 18 | Sep 24 | 129 d | 5a |
| Clearmont | May 24 | Sep 16 | 115 d | 5a |
| Cody | May 12 | Oct 1 | 142 d | 5a |
| Cokeville | frost any month | 4a | ||
| Cora | frost any month | 4b | ||
| Cowley | May 9 | Sep 29 | 143 d | 5a |
| Crowheart | Jun 1 | Sep 14 | 105 d | 5a |
D
| City | Last frost | First frost | Season | Zone |
|---|---|---|---|---|
| Daniel | frost any month | 4a | ||
| Dayton | May 24 | Sep 18 | 117 d | 4b |
| Deaver | May 6 | Oct 1 | 148 d | 5a |
| Devils Tower | May 23 | Sep 20 | 120 d | 4b |
| Diamondville | frost any month | 4b | ||
| Dixon | Jun 1 | Sep 18 | 109 d | 4b |
| Douglas | May 19 | Sep 23 | 127 d | 5a |
| Dubois | frost any month | 4b | ||
E
| City | Last frost | First frost | Season | Zone |
|---|---|---|---|---|
| Edgerton | May 22 | Sep 22 | 123 d | 5a |
| Elk Mountain | May 28 | Sep 13 | 108 d | 5a |
| Emblem | May 12 | Sep 28 | 139 d | 5a |
| Encampment | Jun 2 | Sep 12 | 102 d | 5a |
| Etna | frost any month | 5b | ||
| Evanston | Jun 12 | Sep 12 | 92 d | 5a |
| Evansville | May 12 | Oct 1 | 142 d | 5a |
F
| City | Last frost | First frost | Season | Zone |
|---|---|---|---|---|
| Fairview | Jun 20 | Sep 1 | 73 d | 5a |
| Farson | frost any month | 4a | ||
| Fe Warren Afb | May 14 | Oct 1 | 140 d | 5b |
| Fort Bridger | Jun 14 | Sep 9 | 87 d | 5b |
| Fort Laramie | May 14 | Sep 26 | 135 d | 5a |
| Fort Washakie | May 18 | Sep 27 | 132 d | 5a |
| Four Corners | May 13 | Oct 3 | 143 d | |
| Frannie | May 6 | Oct 1 | 148 d | 5a |
| Freedom | frost any month | 5a | ||
| Frontier | frost any month | 4b | ||
G
| City | Last frost | First frost | Season | Zone |
|---|---|---|---|---|
| Garrett | Jun 2 | Sep 9 | 99 d | 5a |
| Gillette | May 15 | Oct 1 | 139 d | 5a |
| Gillette (Campbell) | May 25 | Sep 23 | 121 d | 5a |
| Glendo | May 9 | Oct 5 | 149 d | 5a |
| Glenrock | May 12 | Oct 1 | 142 d | 5a |
| Granger | May 25 | Sep 27 | 125 d | 4b |
| Granite Canon | May 31 | Sep 19 | 111 d | 5b |
| Green River | May 24 | Sep 22 | 121 d | 5a |
| Greybull | May 11 | Sep 23 | 135 d | 4b |
| Grover | Jun 20 | Sep 1 | 73 d | 4b |
| Guernsey | May 7 | Oct 6 | 152 d | 5a |
H
| City | Last frost | First frost | Season | Zone |
|---|---|---|---|---|
| Hanna | May 28 | Sep 13 | 108 d | 5a |
| Hartville | May 11 | Oct 3 | 145 d | 5a |
| Hawk Springs | May 15 | Sep 27 | 135 d | 5a |
| Hiland | May 30 | Sep 22 | 115 d | 5a |
| Hillsdale | May 21 | Sep 24 | 126 d | 5a |
| Horse Creek | May 27 | Sep 19 | 115 d | 5b |
| Hudson | May 18 | Sep 27 | 132 d | 5a |
| Hulett | May 17 | Sep 23 | 129 d | 4b |
| Huntley | May 11 | Sep 29 | 141 d | 5a |
| Hyattville | May 10 | Oct 1 | 144 d | 5a |
J
| City | Last frost | First frost | Season | Zone |
|---|---|---|---|---|
| Jackson | frost any month | 4b | ||
| Jay Em | May 23 | Sep 20 | 120 d | 5a |
| Jeffrey City | Jun 1 | Sep 13 | 104 d | 4b |
| Jelm | frost any month | 5a | ||
K
| City | Last frost | First frost | Season | Zone |
|---|---|---|---|---|
| Kaycee | May 18 | Sep 25 | 130 d | 5a |
| Kelly | Jun 24 | Aug 28 | 65 d | 5a |
| Kemmerer | frost any month | 5a | ||
| Kinnear | May 21 | Sep 20 | 122 d | 5a |
| Kirby | May 24 | Sep 16 | 115 d | 4b |
L
| City | Last frost | First frost | Season | Zone |
|---|---|---|---|---|
| La Barge | Jun 9 | Sep 4 | 87 d | 4a |
| Lagrange | May 14 | Oct 1 | 140 d | 5a |
| Lance Creek | May 17 | Sep 25 | 131 d | 4b |
| Lander | May 18 | Sep 27 | 132 d | 5a |
| Laramie | Jun 7 | Sep 4 | 89 d | 5b |
| Leiter | May 14 | Sep 30 | 139 d | 4b |
| Linch | May 22 | Sep 22 | 123 d | 5a |
| Lingle | May 20 | Sep 22 | 125 d | 5a |
| Little America | May 25 | Sep 27 | 125 d | 5a |
| Lonetree | Jun 14 | Sep 9 | 87 d | 5b |
| Lost Springs | May 17 | Sep 25 | 131 d | 5a |
| Lovell | May 9 | Sep 29 | 143 d | 5a |
| Lusk | May 23 | Sep 20 | 120 d | 5a |
| Lyman | Jun 14 | Sep 9 | 87 d | 5a |
| Lysite | May 14 | Oct 3 | 142 d | 5a |
M
| City | Last frost | First frost | Season | Zone |
|---|---|---|---|---|
| Manderson | Apr 28 | Oct 10 | 165 d | 4b |
| Manville | May 23 | Sep 20 | 120 d | 5a |
| Mc Kinnon | May 22 | Sep 29 | 130 d | 5b |
| Medicine Bow | Jun 1 | Sep 8 | 99 d | 4a |
| Meeteetse | frost any month | 4b | ||
| Meriden | May 14 | Oct 1 | 140 d | 5a |
| Midwest | May 22 | Sep 22 | 123 d | 5a |
| Mills | May 10 | Sep 29 | 142 d | 5a |
| Moorcroft | May 23 | Sep 20 | 120 d | 4b |
| Moose | Jun 24 | Aug 28 | 65 d | 4a |
| Moran | frost any month | 5a | ||
| Mountain View | Jun 14 | Sep 9 | 87 d | 5b |
N
O
| City | Last frost | First frost | Season | Zone |
|---|---|---|---|---|
| Opal | frost any month | 4b | ||
| Osage | May 20 | Sep 23 | 126 d | 4b |
| Otto | May 12 | Sep 28 | 139 d | 4b |
P
| City | Last frost | First frost | Season | Zone |
|---|---|---|---|---|
| Parkman | May 24 | Sep 18 | 117 d | 5a |
| Pavillion | May 14 | Sep 30 | 139 d | 5a |
| Pine Bluffs | May 10 | Oct 1 | 144 d | 5a |
| Pinedale | frost any month | 4b | ||
| Point Of Rocks | May 22 | Sep 28 | 129 d | 5a |
| Powder River | May 23 | Sep 20 | 120 d | 5a |
| Powell | May 19 | Sep 20 | 124 d | 5a |
R
| City | Last frost | First frost | Season | Zone |
|---|---|---|---|---|
| Ralston | May 15 | Sep 25 | 133 d | 5a |
| Ranchester | May 24 | Sep 18 | 117 d | 5a |
| Rawlins | May 17 | Oct 2 | 138 d | 5a |
| Recluse | May 21 | Sep 23 | 125 d | 5a |
| Reliance | May 24 | Sep 24 | 123 d | 5a |
| Riverton | May 12 | Sep 24 | 135 d | 5a |
| Robertson | Jun 14 | Sep 9 | 87 d | 5a |
| Rock River | Jun 1 | Sep 8 | 99 d | 4b |
| Rock Springs | May 24 | Sep 24 | 123 d | 5a |
| Rozet | May 15 | Oct 1 | 139 d | 4b |
S
| City | Last frost | First frost | Season | Zone |
|---|---|---|---|---|
| Saddlestring | May 24 | Sep 23 | 122 d | 5a |
| Saint Stephens | May 12 | Sep 24 | 135 d | 4b |
| Saratoga | Jun 12 | Sep 7 | 87 d | 5a |
| Savery | Jun 1 | Sep 18 | 109 d | 5b |
| Shawnee | May 25 | Sep 15 | 113 d | 5a |
| Shell | May 16 | Sep 24 | 131 d | 5a |
| Sheridan | May 21 | Sep 23 | 125 d | 5a |
| Shirley Basin | Jun 1 | Sep 15 | 106 d | 4b |
| Shoshoni | May 7 | Oct 3 | 149 d | 4b |
| Sinclair | Jun 1 | Sep 15 | 106 d | 5a |
| Smoot | Jun 20 | Sep 1 | 73 d | 5a |
| Story | May 24 | Sep 23 | 122 d | 5a |
| Sundance | May 21 | Sep 25 | 127 d | 4b |
| Superior | May 22 | Sep 28 | 129 d | 5a |
T
| City | Last frost | First frost | Season | Zone |
|---|---|---|---|---|
| Ten Sleep | May 10 | Oct 1 | 144 d | 5a |
| Teton Village | Jun 20 | Aug 31 | 72 d | 4b |
| Thayne | frost any month | 5b | ||
| Thermopolis | May 24 | Sep 16 | 115 d | 5a |
| Tie Siding | May 31 | Sep 19 | 111 d | 5b |
| Torrington | May 11 | Sep 29 | 141 d | 5a |
U
| City | Last frost | First frost | Season | Zone |
|---|---|---|---|---|
| Upton | May 20 | Sep 23 | 126 d | 4b |
V
| City | Last frost | First frost | Season | Zone |
|---|---|---|---|---|
| Van Tassell | May 17 | Sep 28 | 134 d | 5a |
| Veteran | May 15 | Sep 27 | 135 d | 5a |
W
| City | Last frost | First frost | Season | Zone |
|---|---|---|---|---|
| Walcott | Jun 12 | Sep 7 | 87 d | 5a |
| Wamsutter | Jun 5 | Sep 14 | 101 d | 4b |
| Wapiti | May 27 | Sep 25 | 121 d | 5a |
| Weston | May 23 | Sep 18 | 118 d | 4b |
| Wheatland | May 19 | Sep 22 | 126 d | 5a |
| Wilson | frost any month | 5b | ||
| Wolf | May 24 | Sep 18 | 117 d | 5a |
| Worland | May 4 | Oct 1 | 150 d | 4b |
| Wright | May 25 | Sep 23 | 121 d | 5a |
| Wyarno | May 18 | Sep 24 | 129 d | 5a |
Y
| City | Last frost | First frost | Season | Zone |
|---|---|---|---|---|
| Yellowstone National Park | frost any month | 4b | ||
| Yoder | May 15 | Sep 27 | 135 d | 5a |