When Is the Last Frost?

Ohio frost dates: W

CityLast frostFirst frostSeasonZone
WadsworthApr 29Oct 19173 d6a
WakefieldApr 21Oct 24186 d6b
WakemanApr 27Oct 22178 d6b
WalbridgeApr 20Oct 27190 d6b
WaldoApr 24Oct 20179 d6a
WalhondingMay 2Oct 8159 d6a
Walnut CreekMay 2Oct 14165 d6a
WapakonetaApr 24Oct 24183 d6a
WarnockApr 20Oct 29192 d6b
WarrenApr 30Oct 23176 d6a
WarsawApr 27Oct 18174 d6a
Washington Court HouseApr 23Oct 21181 d6b
WashingtonvilleMay 2Oct 13164 d6a
WaterfordApr 24Oct 22181 d6b
WaterlooApr 30Oct 15168 d7a
WatertownApr 24Oct 22181 d6b
WatervilleApr 22Oct 24185 d6b
WauseonApr 29Oct 16170 d6a
WaverlyApr 21Oct 22184 d6b
WaylandMay 1Oct 20172 d6a
WayneApr 22Oct 25186 d6b
WaynesburgApr 30Oct 15168 d6b
WaynesfieldApr 22Oct 22183 d6a
WaynesvilleApr 17Oct 26192 d6b
WellingtonApr 27Oct 22178 d6a
WellstonApr 22Oct 21182 d6b
WellsvilleApr 22Oct 28189 d6b
West AlexandriaApr 25Oct 20178 d6a
West ChesterApr 22Oct 18179 d6b
West ElktonApr 25Oct 20178 d6a
West FarmingtonMay 1Oct 20172 d6a
West JeffersonApr 24Oct 18177 d6b
West LafayetteApr 18Oct 28193 d6b
West LibertyApr 26Oct 20177 d6a
West ManchesterApr 25Oct 20178 d6a
West MansfieldApr 26Oct 20177 d6a
West MillgroveApr 22Oct 25186 d6b
West MiltonApr 16Oct 28195 d6a
West PointMay 2Oct 13164 d6b
West PortsmouthApr 21Oct 24186 d6b
West SalemApr 29Oct 19173 d6a
West UnionApr 29Oct 11165 d6b
West UnityApr 26Oct 17174 d6a
WestervilleApr 22Oct 24185 d6b
Westfield CenterApr 29Oct 19173 d6a
WestlakeApr 20Nov 3197 d7a
WestonApr 24Oct 21180 d6a
WestvilleApr 24Oct 19178 d6a
WhartonApr 29Oct 17171 d6a
WheelersburgApr 17Oct 25191 d7a
WhippleApr 18Oct 27192 d6b
White CottageApr 19Oct 25189 d6a
WhitehouseApr 22Oct 24185 d6b
WickliffeApr 26Oct 31188 d6b
WilberforceApr 18Oct 24189 d6b
WilkesvilleApr 27Oct 14170 d6b
WillardApr 25Oct 25183 d6a
WilliamsburgApr 23Oct 18178 d6b
WilliamsfieldMay 4Oct 14163 d6a
WilliamsportApr 17Oct 28194 d6b
WilliamstownApr 19Oct 23187 d6a
WillistonApr 20Oct 27190 d6b
WilloughbyApr 26Oct 31188 d6b
Willow WoodApr 30Oct 15168 d7a
WillshireApr 23Oct 22182 d6a
WilmingtonApr 17Oct 22188 d6b
WilmotApr 30Oct 15168 d6a
WinchesterApr 29Oct 11165 d6b
WindhamMay 1Oct 20172 d6a
WindsorMay 5Oct 18166 d6a
WinesburgMay 2Oct 14165 d6a
Wingett RunApr 23Oct 26186 d6b
WinonaMay 2Oct 13164 d6a
Wolf RunApr 22Oct 28189 d6b
WoodsfieldApr 26Oct 26183 d6b
WoodstockApr 24Oct 19178 d6a
WoodvilleApr 20Oct 27190 d6b
WoosterApr 30Oct 12165 d6a
WrenApr 23Oct 19179 d6a