When Is the Last Frost?

Texas frost dates: B

CityLast frostFirst frostSeasonZone
BacliffJan 31Dec 14317 d9b
BagwellMar 20Nov 10235 d8a
BaileyMar 16Nov 13242 d8a
BairdMar 27Nov 7225 d8a
Balch SpringsMar 12Nov 19252 d8b
BallingerMar 22Nov 10233 d8a
BalmorheaMar 29Nov 9225 d8a
BanderaMar 16Nov 15244 d8b
BangsMar 22Nov 10233 d8a
BanqueteJan 26Dec 24332 d9b
BardwellMar 8Nov 21258 d8b
BarkerFeb 2Dec 11312 d9b
BarksdaleMar 12Nov 14247 d8b
BarnhartMar 20Nov 14239 d8a
BarryMar 14Nov 16247 d8b
BarstowMar 18Nov 10237 d8a
BartlettMar 5Nov 22262 d9a
BastropMar 12Nov 19252 d9a
BatesvilleFeb 10Dec 10303 d9a
BatsonFeb 21Dec 1283 d9a
Bay CityFeb 20Dec 3286 d9b
BaysideJan 23Jan 1343 d9b
BaytownFeb 20Dec 4287 d9b
BeasleyFeb 15Dec 6294 d9a
BeaumontFeb 14Dec 4293 d9b
BeckvilleMar 8Nov 19256 d8b
BedfordMar 9Nov 20256 d8b
BediasMar 16Nov 11240 d9a
BeevilleFeb 17Dec 8294 d9b
BellaireFeb 2Dec 25326 d9b
BellevueApr 1Nov 8221 d8a
BellsMar 14Nov 19250 d8a
BellvilleFeb 28Dec 2277 d9a
BelmontMar 5Nov 23263 d9a
BeltonMar 14Nov 20251 d8b
Ben BoltJan 29Dec 29334 d9b
Ben FranklinMar 18Nov 13240 d8b
Ben WheelerMar 8Nov 22259 d8b
BenavidesFeb 20Dec 1284 d9b
BendMar 22Nov 12235 d8b
BenjaminMar 28Nov 9226 d8a
BerclairFeb 17Dec 8294 d9b
BergheimMar 15Nov 13243 d8b
BertramMar 2Nov 29272 d8b
Big Bend National ParkMar 10Nov 19254 d8b
Big LakeMar 20Nov 14239 d8a
Big SandyMar 26Nov 8227 d8b
Big SpringMar 20Nov 13238 d8a
Big WellsFeb 10Dec 10303 d9a
BigfootFeb 26Nov 28275 d9a
BishopFeb 13Dec 7297 d9b
BivinsMar 19Nov 11237 d8b
BlackwellMar 28Nov 4221 d8a
BlancoMar 20Nov 10235 d8b
BlanketMar 22Nov 10233 d8a
BledsoeApr 11Oct 31203 d7b
BleiblervilleMar 2Nov 30273 d9a
BlessingFeb 1Dec 17319 d9b
BloomburgMar 19Nov 11237 d8b
Blooming GroveMar 13Nov 14246 d8b
BloomingtonFeb 4Dec 9308 d9b
BlossomMar 14Nov 16247 d8a
Blue RidgeMar 17Nov 15243 d8b
BluegroveApr 1Nov 8221 d8a
Bluff DaleMar 29Nov 8224 d8b
BlufftonMar 20Nov 10235 d8b
BlumMar 17Nov 12240 d8b
BoerneMar 15Nov 13243 d8b
BogataMar 20Nov 10235 d8b
BolingFeb 23Dec 5285 d9b
Bon WierMar 9Nov 22258 d9a
BonhamMar 16Nov 13242 d8a
BookerApr 14Oct 30199 d7a
BorgerApr 12Oct 28199 d7a
BovinaApr 22Oct 23184 d7a
BowieMar 27Nov 9227 d8a
BoydMar 20Nov 11236 d8a
Boys RanchApr 19Oct 23187 d7a
BrackettvilleMar 5Nov 24264 d9a
BradyMar 14Nov 15246 d8b
BrandonMar 21Nov 10234 d8b
BrashearMar 15Nov 14244 d8b
BrazoriaFeb 13Dec 8298 d9b
BreckenridgeApr 4Nov 3213 d8a
BremondFeb 28Nov 28273 d8b
BrenhamMar 2Nov 30273 d9a
Bridge CityFeb 14Dec 7296 d9b
BridgeportMar 29Nov 7223 d8a
BriggsMar 22Nov 12235 d8b
BriscoeApr 3Nov 3214 d7a
BroaddusMar 18Nov 13240 d9a
BronsonMar 18Nov 13240 d9a
BronteMar 28Nov 4221 d8a
BrookelandFeb 24Dec 1280 d9a
BrookesmithMar 22Nov 10233 d8a
BrookshireFeb 28Nov 30275 d9a
BrookstonMar 14Nov 16247 d8a
BrownfieldApr 3Nov 4215 d8a
BrownsboroMar 8Nov 22259 d8b
BrownsvilleJan 9Jan 4360 d10a
BrownwoodMar 22Nov 10233 d8a
BrucevilleMar 15Nov 18248 d8b
BruniJan 30Dec 18322 d9b
BryanFeb 27Nov 30276 d9a
BrysonApr 1Nov 5218 d8a
Buchanan DamMar 6Nov 23262 d8b
BuckholtsMar 6Nov 23262 d9a
BudaMar 10Nov 17252 d9a
BuffaloMar 20Nov 12237 d8b
Buffalo GapMar 20Nov 10235 d8a
BullardMar 22Nov 14237 d8b
BulverdeFeb 26Nov 28275 d8b
BunaFeb 25Nov 30278 d9a
BurkburnettMar 26Nov 9228 d8a
BurkettMar 14Nov 20251 d8a
BurkevilleMar 9Nov 18254 d9a
BurlesonMar 21Nov 14238 d8b
BurlingtonMar 6Nov 23262 d9a
BurnetMar 15Nov 11241 d8b
BurtonMar 18Nov 9236 d9a
BushlandApr 22Oct 21182 d7a
ByersMar 24Nov 8229 d8a
BynumMar 21Nov 10234 d8b