When Is the Last Frost?

Iowa frost dates: M

CityLast frostFirst frostSeasonZone
MacedoniaApr 23Oct 14174 d5b
MacksburgApr 30Oct 3156 d5b
MadridApr 23Oct 14174 d5b
MagnoliaApr 29Oct 8162 d5b
MalcomMay 3Oct 6156 d5a
MallardApr 27Oct 7163 d5a
MalvernApr 23Oct 11171 d5b
ManchesterMay 3Oct 4154 d5a
ManillaApr 27Oct 11167 d5a
ManlyApr 29Oct 7161 d5a
ManningApr 27Oct 10166 d5a
MansonApr 26Oct 10167 d5a
MapletonMay 3Oct 1151 d5a
MaquoketaApr 25Oct 14172 d5a
MarathonApr 30Oct 5158 d5a
Marble RockApr 30Oct 6159 d5a
MarcusMay 4Oct 4153 d5a
MarengoApr 28Oct 9164 d5a
MarionApr 28Oct 12167 d5a
MarneApr 30Oct 2155 d5b
MarquetteApr 28Oct 12167 d5a
MarshalltownApr 28Oct 7162 d5a
MartelleApr 27Oct 13169 d5a
MartensdaleApr 24Oct 12171 d5b
MartinsburgApr 24Oct 15174 d5b
Mason CityApr 29Oct 7161 d5a
MasonvilleMay 3Oct 4154 d5a
MassenaApr 25Oct 12170 d5b
MatlockMay 5Sep 28146 d5a
MauriceApr 30Oct 3156 d5a
MaxwellApr 24Oct 12171 d5b
MaynardApr 27Oct 13169 d5a
Mc CallsburgApr 24Oct 12171 d5a
Mc CauslandApr 22Oct 16177 d5b
Mc ClellandApr 18Oct 21186 d5b
Mc GregorApr 28Oct 12167 d5a
Mc IntireApr 30Oct 9162 d5a
MechanicsvilleApr 21Oct 15177 d5a
MediapolisApr 8Oct 29204 d5b
MelbourneApr 28Oct 7162 d5b
Melcher DallasApr 20Oct 19182 d5b
MelroseApr 18Oct 23188 d5b
MelvinMay 1Oct 7159 d5a
MenloMay 2Oct 3154 d5b
MeridenMay 4Oct 4153 d5a
MerrillApr 30Oct 4157 d5a
MeserveyApr 29Oct 9163 d5a
Middle AmanaApr 28Oct 9164 d5b
MiddletownApr 15Oct 20188 d6a
MilesApr 25Oct 16174 d5a
MilfordMay 1Oct 6158 d5a
MillersburgApr 28Oct 9164 d5b
MillertonApr 21Oct 19181 d5b
MiloApr 24Oct 12171 d5b
MiltonApr 26Oct 13170 d5b
MinburnApr 25Oct 10168 d5a
MindenApr 23Oct 14174 d5b
MineolaApr 23Oct 11171 d5b
MingoApr 22Oct 17178 d5b
Missouri ValleyApr 29Oct 8162 d5b
MitchellvilleApr 21Oct 15177 d5b
ModaleApr 22Oct 17178 d5b
MondaminMay 1Oct 3155 d5b
MonmouthApr 25Oct 14172 d5a
MononaMay 1Oct 3155 d5a
MonroeApr 21Oct 15177 d5b
MontezumaMay 3Oct 6156 d5b
MonticelloMay 1Oct 4156 d5a
MontourApr 30Oct 9162 d5a
MontpelierApr 18Oct 24189 d5b
MontroseApr 10Oct 27200 d6a
MoorheadApr 25Oct 12170 d5b
MoorlandApr 28Oct 8163 d5a
MoraviaApr 18Oct 23188 d5b
MorleyApr 27Oct 13169 d5a
Morning SunApr 14Oct 24193 d5b
MorrisonApr 29Oct 9163 d5a
MoscowApr 18Oct 22187 d5b
MoultonApr 28Oct 14169 d5b
Mount AuburnMay 3Oct 3153 d5a
Mount AyrApr 25Oct 12170 d5b
Mount PleasantApr 30Oct 10163 d5b
Mount SterlingApr 26Oct 13170 d6a
Mount UnionApr 30Oct 10163 d5b
Mount VernonApr 28Oct 12167 d5a
MovilleApr 29Oct 7161 d5a
MurrayApr 29Oct 9163 d5b
MuscatineApr 24Oct 14173 d5b
MysticApr 18Oct 23188 d5b