When Is the Last Frost?

Kansas frost dates: C

CityLast frostFirst frostSeasonZone
CaldwellApr 10Oct 28201 d7a
CambridgeApr 16Oct 22189 d7a
CaneyApr 6Nov 1209 d7a
CantonApr 18Oct 24189 d6b
CarbondaleApr 15Oct 21189 d6b
CassodayApr 18Oct 22187 d6b
CatharineApr 19Oct 22186 d6b
Cawker CityApr 29Oct 15169 d6a
CedarApr 30Oct 7160 d6a
Cedar PointApr 22Oct 17178 d6b
Cedar ValeApr 9Oct 27201 d7a
CentervilleApr 13Oct 23193 d6b
CentraliaApr 19Oct 19183 d6a
ChanuteApr 10Oct 28201 d7a
ChapmanApr 17Oct 20186 d6b
ChaseApr 15Oct 23191 d6b
ChautauquaApr 9Oct 27201 d7a
CheneyApr 12Oct 29200 d7a
CherokeeApr 7Oct 30206 d7a
CherryvaleApr 5Oct 31209 d7a
ChetopaApr 6Oct 27204 d7a
CimarronApr 20Oct 20183 d6b
CirclevilleApr 24Oct 14173 d6a
ClaflinApr 24Oct 15174 d6b
Clay CenterApr 19Oct 19183 d6b
ClaytonMay 1Oct 12164 d6a
ClearwaterApr 14Oct 22191 d7a
CliftonApr 24Oct 14173 d6b
ClydeApr 18Oct 19184 d6b
CoatsApr 20Oct 20183 d6b
CoffeyvilleApr 6Nov 1209 d7a
ColbyMay 2Oct 9160 d6a
ColdwaterApr 13Oct 27197 d7a
CollyerApr 24Oct 18177 d6a
ColonyApr 8Oct 26201 d6b
ColumbusApr 5Oct 31209 d7a
ColwichApr 8Oct 27202 d7a
ConcordiaApr 18Oct 19184 d6b
Conway SpringsApr 12Oct 29200 d7a
CoolidgeMay 1Oct 12164 d6a
CopelandApr 23Oct 20180 d6b
CorningApr 19Oct 19183 d6a
Cottonwood FallsApr 19Oct 18182 d6b
Council GroveApr 11Oct 25197 d6b
CourtlandApr 17Oct 21187 d6a
CrestlineApr 5Oct 31209 d7a
CubaApr 22Oct 17178 d6a
CummingsApr 11Oct 29201 d6a
CunninghamApr 15Oct 21189 d6b