When Is the Last Frost?

Indiana frost dates: C

CityLast frostFirst frostSeasonZone
Cambridge CityApr 27Oct 9165 d6a
CambyApr 12Oct 27198 d6a
CamdenApr 22Oct 17178 d6a
CampbellsburgApr 17Oct 22188 d6b
CanaanApr 9Nov 1206 d6b
CannelburgApr 10Oct 25198 d6b
CanneltonApr 5Nov 1210 d7a
CarbonApr 27Oct 15171 d6a
CarlisleApr 9Oct 30204 d6b
CarmelApr 21Oct 21183 d6a
CarthageApr 19Oct 22186 d6a
CayugaApr 23Oct 14174 d6a
Cedar GroveApr 20Oct 21184 d6b
Cedar LakeApr 29Oct 16170 d5b
CelestineApr 10Nov 1205 d6b
CenterpointApr 14Oct 24193 d6a
CentervilleApr 24Oct 20179 d6a
CentralApr 19Oct 24188 d7a
ChalmersApr 25Oct 17175 d6a
ChandlerApr 12Oct 25196 d7a
CharlestownMar 31Nov 9223 d7a
CharlottesvilleApr 19Oct 22186 d6a
ChestertonApr 22Oct 27188 d6a
ChrisneyApr 12Oct 25196 d7a
ChurubuscoApr 27Oct 17173 d6a
CiceroApr 23Oct 17177 d6a
Clarks HillApr 20Oct 20183 d6a
ClarksburgApr 15Oct 26194 d6a
ClarksvilleMar 31Nov 9223 d7a
Clay CityApr 14Oct 26195 d6a
ClaypoolApr 26Oct 19176 d6a
ClaytonApr 12Oct 27198 d6a
Clear CreekApr 15Oct 26194 d6b
CliffordApr 11Oct 25197 d6b
ClintonApr 30Oct 12165 d6a
CloverdaleApr 27Oct 15171 d6a
Coal CityApr 14Oct 26195 d6a
CoalmontApr 14Oct 26195 d6a
CoatesvilleApr 27Oct 15171 d6a
ColfaxApr 21Oct 21183 d6a
Columbia CityApr 27Oct 17173 d6a
ColumbusApr 11Oct 25197 d6b
CommiskeyApr 21Oct 21183 d6b
ConnersvilleApr 27Oct 9165 d6a
ConverseApr 26Oct 20177 d6a
CortlandApr 16Oct 21188 d6b
CorunnaApr 29Oct 17171 d6a
CoryApr 14Oct 24193 d6a
CorydonMar 31Nov 9223 d7a
CovingtonApr 23Oct 14174 d6a
CraigvilleApr 24Oct 20179 d6a
CrandallMar 31Nov 9223 d6b
CraneApr 9Oct 31205 d6b
CrawfordsvilleApr 27Oct 12168 d5b
CromwellApr 24Oct 24183 d6a
Cross PlainsApr 9Nov 1206 d6b
CrothersvilleApr 18Oct 20185 d6b
Crown PointApr 29Oct 16170 d5b
CulverApr 25Oct 21179 d6a
CutlerApr 25Oct 17175 d6a
CynthianaApr 13Oct 25195 d7a