When Is the Last Frost?

Indiana frost dates: D

CityLast frostFirst frostSeasonZone
DaleApr 11Oct 26198 d7a
DalevilleApr 16Oct 25192 d6a
DanaApr 30Oct 12165 d6a
DanvilleApr 23Oct 19179 d6a
DarlingtonApr 27Oct 12168 d6a
DaytonApr 20Oct 20183 d6a
DecaturApr 23Oct 19179 d6a
DeckerApr 13Oct 25195 d6b
DeedsvilleApr 23Oct 21181 d6a
DelongApr 25Oct 18176 d6a
DelphiApr 22Oct 17178 d6a
DemotteApr 25Oct 17175 d5b
DenverApr 23Oct 21181 d6a
DepauwApr 17Oct 19185 d6b
DeputyApr 18Oct 20185 d6b
DerbyApr 2Nov 7219 d7a
DillsboroApr 30Oct 16169 d6b
DonaldsonApr 25Oct 21179 d6a
DublinApr 27Oct 9165 d6a
DuboisApr 25Oct 15173 d6b
DuggerApr 14Oct 26195 d6b
DunkirkApr 22Oct 22183 d6a
DunreithApr 27Oct 17173 d6a
DupontApr 21Oct 21183 d6b
DyerApr 23Oct 20180 d6a